منتدى مجموعة مدارس أنفا (محمد بنيس)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مجموعة مدارس أنفا (محمد بنيس)

منتدى للتواصل التربوي الهادف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 idh

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
miguil ayoub




عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 23/10/2011
العمر : 24

idh  Empty
مُساهمةموضوع: idh    idh  Emptyالأحد أكتوبر 23, 2011 2:14 pm


Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 20077 Variation par rapport à 20067
1 Norvège 0,981 0,001
2 Australie 0,975 0,002
3 Islande 0,969 0,002
4 Canada 0,968 0,002
5 Irlande 0,965 0,001
6 (1) Pays-Bas 0,964 0,003
7 (1) Suède 0,964 0,002
8 (3) France 0,961 0,003
9 Suisse 0,960 0,001
10 Japon 0,960 0,002
11 (3) Luxembourg 0,960 0,001
12 (1) Finlande 0,959 0,004
13 (1) États-Unis 0,956 0,001
14 (2) Autriche 0,955 0,003
15 Espagne 0,955 0,003
16 Australie 0,954 0,001
17 Belgique 0,953 0,002
18 (1) Italie 0,951 0,001
19 (1) Royaume-Uni 0,951 0,001
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
20 Nouvelle-Zélande 0,950 0,002
21 Liechtenstein 0,947 0,002
22 Danemark 0,947 0,002
23 (1) Singapour 0,944 0,002
24 (1) Hong Kong 0,944 0,001
25 Grèce 0,942 0,004
26 Corée du Sud 0,937 0,004
27 (1) Israël 0,935 0,003
28 (1) Andorre 0,934 0,001
29 Slovénie 0,929 0,005
30 Brunei 0,920 0,001
31 Koweït 0,916 0,004
32 Chypre 0,914 0,003
33 (1) Qatar 0,910 0,005
34 (1) Portugal 0,909 0,002
35 (2) Émirats arabes unis 0,903 0,007
36 République tchèque 0,903 0,004
37 (2) Barbade 0,903 0,012
38 (3) Malte 0,902 0,003
IDH élevé, 2009[modifier]
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
39 (7) Bahreïn 0,895 0,001
40 (2) Estonie 0,883 0,005
41 (3) Pologne 0,880 0,004
42 (1) Slovaquie 0,880 0,007
43 (5) Hongrie 0,879 0,001
44 (4) Chili 0,878 0,004
45 Croatie 0,875 0,004
46 (4) Lituanie 0,870 0,003
47 (12) Antigua-et-Barbuda 0,868 0,008
48 (4) Lettonie 0,866 0,007
49 (3) Argentine 0,866 0,005
50 (5) Bulgarie 0,8658 0,005
51 (3) Uruguay 0,865 0,005
52 (3) Cuba 0,863 0,007
53 (6) Bahamas 0,856 0,002
54 (2) Mexique 0,854 0,005
55 (4) Costa Rica 0,854 0,005
56 (3) Libye 0,847 0,005
57 (3) Oman 0,846 0,003
58 (3) Seychelles 0,845 0,004
59 (3) Venezuela 0,844 0,011
60 (4) Arabie saoudite 0,843 0,003
61 (2) Panama 0,840 0,007
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
62 (2) Saint-Christophe-et-Niévès 0,838 0,003
63 (1) Roumanie 0,837 0,005
64 (Cool Trinité-et-Tobago 0,837 0,005
65 (1) Monténégro 0,834 0,006
66 (3) Malaisie 0,829 0,004
67 (2) Serbie 0,826 0,005
68 (1) Biélorussie 0,826 0,007
69 (3) Sainte-Lucie 0,821
70 (1) Albanie 0,818 0,004
71 (2) Russie 0,817 0,006
72 (4) Macédoine 0,817 0,004
73 (4) Dominique 0,814
74 (12) Grenade 0,813 0,003
75 (5) Brésil 0,813 0,005
76 (3) Turquie 0,812 0,005
77 (3) Bosnie-Herzégovine 0,807 0,007
78 (1) Pérou 0,806 0,007
79 (1) Colombie 0,806 0,004
80 (Cool Équateur 0,806 0,001
81 (7) Maurice 0,804 0,003
82 (11) Kazakhstan 0,804 0,003
83 (2) Liban 0,803 0,003
IDH moyen, 2009[modifier]
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
84 (1) Arménie 0,798 0,011
85 (3) Ukraine 0,796 0,007
86 (11) Azerbaïdjan 0,787 0,014
87 (6) Thaïlande 0,783 0,003
88 (4) Iran 0,782 0,005
89 (5) Géorgie 0,778 0,010
90 (1) République dominicaine 0,777 0,006
91 (1) Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,772 0,005
92 (2) Chine9 0,772 0,009
93 (5) Belize 0,772 0,002
94 (2) Samoa 0,771 0,005
95 (4) Maldives 0,771 0,006
96 (6) Jordanie 0,770 0,003
97 (Cool Suriname 0,769 0,004
98 (3) Tunisie 0,769 0,006
99 (14) Tonga 0,768 0,001
100 (13) Jamaïque 0,766 0,002
101 (3) Paraguay 0,761 0,004
102 (2) Sri Lanka 0,759 0,004
103 (4) Gabon 0,755 0,005
104 (4) Algérie 0,754 0,005
105 (3) Philippines 0,751 0,004
106 (5) Salvador 0,747 0,001
107 (2) Syrie 0,742 0,004
108 (5) Fidji 0,741 0,003
109 (1) Turkménistan 0,739
110 (4) Autorité palestinienne 0,737
111 (2) Indonésie 0,734 0,005
112 (5) Honduras 0,732 0,019
113 (2) Bolivie 0,729 0,003
114 (4) Guyana 0,729 0,008
115 (3) Mongolie 0,727 0,007
116 (2) Viêt Nam 0,725 0,005
117 (4) Moldavie 0,720 0,002
118 (3) Guinée équatoriale 0,719 0,007
119 Ouzbékistan 0,710 0,004
120 (2) Kirghizistan 0,710 0,005
121 (3) Cap-Vert 0,708 0,004
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
122 (1) Guatemala 0,704 0,008
123 (7) Égypte 0,703 0,003
124 (4) Nicaragua 0,699 0,003
125 (1) Botswana 0,694 0,011
126 (3) Vanuatu 0,693 0,005
127 (3) Tadjikistan 0,688 0,005
128 (1) Namibie 0,686 0,008
129 (4) Afrique du Sud 0,683 0,003
130 (3) Maroc 0,654 0,006
131 (3) Sao Tomé-et-Principe 0,651 0,006
132 (1) Bhoutan 0,619 0,011
133 Laos 0,619 0,006
134 (2) Inde 0,612 0,008
135 (1) Salomon 0,610 0,006
136 (6) République du Congo 0,601 0,002
137 (1) Cambodge 0,593 0,009
138 (3) Birmanie 0,586 0,002
139 (2) Comores 0,576 0,003
140 (2) Yémen 0,575 0,007
141 (2) Pakistan 0,572 0,004
142 (1) Swaziland 0,572 0,003
143 (14) Angola 0,564 0,012
144 (1) Népal 0,553 0,006
145 (2) Madagascar 0,543 0,006
146 (1) Bangladesh 0,543 0,008
147 (3) Kenya 0,541 0,006
148 (1) Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,541 0,005
149 (3) Haïti 0,546 0,006
150 (4) Soudan 0,531 0,005
151 (1) Tanzanie 0,530 0,011
152 (10) Ghana 0,526 0,008
153 (3) Cameroun 0,523 0,004
154 (14) Mauritanie 0,520 0,001
155 (3) Djibouti 0,520 0,003
156 (1) Lesotho 0,514 0,003
157 (1) Ouganda 0,514 0,009
158 (4) Nigeria 0,511 0,005
IDH bas, 2009[modifier]
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
159 Togo 0,499 +0,001
160 (1) Malawi 0,493 +0,009
161 (1) Bénin 0,492 +0,005
162 Timor oriental 0,489 +0,005
163 Côte d'Ivoire 0,484 +0,002
164 Zambie 0,481 +0,008
165 Érythrée 0,472 +0,005
166 Sénégal 0,464 +0,002
167 Rwanda 0,460 +0,005
168 Gambie 0,456 +0,003
169 Liberia 0,442 +0,008
170 Guinée 0,435 +0,002
Rang Pays IDH
Données 2007 Variation par rapport à 2006 Données 2007 Variation par rapport à 2006
171 Éthiopie 0,414 +0,012
172 Mozambique 0,402 +0,005
173 (1) Guinée-Bissau 0,396 +0,005
174 (1) Burundi 0,394 +0,007
175 (2) Tchad 0,392 -0,001
176 (1) République démocratique du Congo 0,389 +0,018
177 (1) Burkina Faso 0,389 +0,005
178 (1) Mali 0,371 +0,005
179 (1) République centrafricaine 0,369 +0,002
180 Sierra Leone 0,365 +0,008
181 Afghanistan 0,352 +0,002
182 Niger 0,340 +0,005
Données indisponibles[modifier]
Année Pays IDH
dans le dernier rapport
2006 (publié en 2007) Année de la dernière publication
- (-) Monaco 0,956
- (-) Saint-Marin 0,954
- (-) Porto Rico 0,951
- (-) Groenland 0,934
- (-) Palaos 0,921
- (-) Corée du Nord 0,777
Année Pays IDH
dans le dernier rapport
2005 (publié en 2007) Année de la dernière publication
- (1998) Tuvalu 0,583
- (1998) Micronésie 0,569
- (1999) Irak 0,567
- (1998) Marshall 0,563
- (1998) Kiribati 0,515
- (2004) Kosovo 0,734
- - Somalie 0,260
- - Vatican 0,900
- - Soudan du Sud -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
idh
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مجموعة مدارس أنفا (محمد بنيس) :: فضاء الإبداع و أنشطة المؤسسة :: فضاء الإبداع-
انتقل الى: